Adenoidal-nasopharyngeal ratio in infants with otitis media with effusion and its related factors
بررسی نسب آدنوئیدال - نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و عوامل مرتبط با آن
contributor advisor | گلبویی، حسن | |
contributor advisor | شریف زاده، غلامرضا | |
contributor author | Sina Talebian | en |
contributor author | طالبیان، سینا | fa |
date accessioned | 2018-01-17T05:40:34Z | |
date available | 2018-01-17T05:40:34Z | |
date issued | 1395 | |
identifier uri | http://10.65.253.68:8080/dspace/handle/bums/2372 | |
description abstract | Introduction and objectives: Otitis media is a major health problem specially in pediatric population. Otitis media is usually resulted from adenoid hypertrophy and Eustachian tube obstruction. Beside symptoms like mouth breathing, lateral neck radiography was used to diagnose otitis media. there are huge controversies regarding lateral neck radiography rule in treatment management of this patients. The objective of this study was evaluating Adenoid Nasopharyngeal Ratio (AN ratio) in children with otitis media with effusion (OME) and its relation with different factors. Materials and methods: This is a cross-sectional study. Children presenting to ENT clinics affiliated with Mashhad University of medical science with hearing loss symptom during spring and fall of 1395 were enrolled in study. Using similar studies, sample size was evaluated to be around at least 17 persons. Convenience sampling was used in this study. Data was collected using forms containing demographic data and other variants. Lateral neck radiographs of children eligible for study were taken before surgery and adenoid and nasopharyngeal measurement and their ratio were evaluated. Adenoid measurements were evaluated using direct laryngoscopy before surgery. After adenoidectomy, pathologic analysis was performed on tissue samples. The obtained data were recorded using Statistical Package for Social sciences 21 and were analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test and U Mann Whitney test (p≤0.05). Results: A total of 27 children were enrolled in study. Majority of patients were male (19 boys, 70.4%) and the mean age were 7.81±2.52. All patients in this study were symptomatic and most frequent symptom was mouth breathing (27 samples, 100%). The mean AN ratio was 0.825±0.099, the mean adenoid pathologic measurements was 18.22±5.97 millimeter and the average size of adenoid during surgery examination was 5.33 ± 19.15 mm. adenoid nasopharyngeal ratio using adenoid gland measurements during surgery (r=+0.46, p=0.01) and the size of the adenoid gland in pathology (r= +0.44, p=0.02) had a significant positive relationship. Conclusions: based on the results of this study AN ratio can be used to estimate the actual size of adenoid and necessity of Adenoidectomy surgery. Considering cheapness, negligible side effects and availability of these diagnostic method researchers recommend using this procedure | en |
description abstract | مقدمه و هدف: التهاب گوش میانی یکی از مهمترین مشکلات سلامت افراد جامعه به ویژه کودکان می باشد. یکی از مهم ترین علل التهاب گوش میانی هیپرتروفی آدنوئید و انسداد مسیر شیپور استاش می باشد. جهت تشخیص این بیماری در کنار وجود علائمی همچون تنفس دهانی از گرافی لترال گردن استفاده می گردد. در خصوص نقش این گرافی در مدیریت درمان این بیماران اختلاف نظر زیادی وجود دارد. هدف از اجرا این طرح بررسی نسب آدنوئیدال-نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف بوده است. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بود. کودکان مراجعه کننده به کلینیک های ENT وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شکایت کاهش شنوایی طی بهار و پاییز 1395 به مطالعه وارد شدند. حجم نمونه با استفاده از مطالعات مشابه حداقل برابر 17 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. داده ها توسط چک لیستی حاوی اطلاعات دموگرافیک و سایر متغیرها مطالعه جمع آوری گردید. از کلیه کودکان حائز شرایط مطالعه قبل از عمل گرافی لترال گردن اخذ و مقادیر اندازه آدنوئیدال، نازوفارنژیال و نسبت آن ها محاسبه گردید. سپس قبل از عمل از طریق لارنگوسکوپی مستقیم اندازه آدنوئید ثبت گردید. بعد از انجام آدنوئیدکتومی، نمونه بافتی تحت بررسی پاتولوژیک قرار گرفت. داده ها به نرم افزار SPSS 21 وارد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون یومن ویتنی آنالیز شدند ( 0/05≥p) یافته ها: در مجموع 27 کودک به مطالعه وارد شدند. اغلب بیماران مذکر بوده (19 نفر، 70/4) و میانگین سن آن ها 2/52±7/81 سال بوده است. تمامی بیماران مورد بررسی در این مطالعه علامتدار بودند. فراوانترین علامت بیماران تنفس دهانی (27 مورد، 100 درصد) بود. میانگین AN ratio برابر 0/099±0/825، میانگین اندازه پاتولوژیک آدنوئید برابر 5/97±18/22 میلی متر و میانگین اندازه آدنوئید در معیانه حین عمل برابر 5/33±19/15 میلی متر بود. نسب آدنوئیدال-نازوفارنژیال با اندازه غده آدنویید حین عمل جراحی (0/01=p و 0/46+=r) و اندازه غده آدنویید در پاتولوژی (0/02=p و 0/44+=r) ارتباط مثبت معناداری داشت. نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر می توان از AN ratio در تخمین اندازه واقعی آدنوئید و نیاز به عمل آدنوئیدکتومی استفاده نمود. با توجه به ارزان، کم عارضه و در دسترس بودن این روش تشخیصی محققین استفاده از این روش را توصیه می نمایند | fa |
language | فارسی | |
publisher | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | |
title | Adenoidal-nasopharyngeal ratio in infants with otitis media with effusion and its related factors | en |
title | بررسی نسب آدنوئیدال - نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و عوامل مرتبط با آن | fa |
type | Thesis | |
contenttype | Fulltext | |
link | http://dlib.bums.ac.ir/parvan/resource/40692/ | |
subject keywords | Otitis Media, Suppurative | en |
subject keywords | Otitis Media | en |
subject keywords | Ear Diseases | en |
subject keywords | Otitis Media with Effusion | en |
subject keywords | Hypertrophy | en |
subject keywords | Adenoidectomy | en |
subject keywords | Airway Obstruction | en |
subject keywords | Nasopharynx | en |
subject keywords | Therapy | en |
subject keywords | Paranasal Sinuses | en |
subject keywords | Surgery | en |
subject keywords | Child | en |
subject keywords | Complications | en |
subject keywords | Etiology | en |
subject keywords | Diagnostic Imaging | en |
subject keywords | Mashhad | en |
subject keywords | اوتیت چرکی گوش میانی | fa |
subject keywords | اوتیت میانی | fa |
subject keywords | بیماری های گوش | fa |
subject keywords | اوتیت میانی همراه با ترشحات | fa |
subject keywords | هیپرتروفی | fa |
subject keywords | برداشتن لوزه سوم | fa |
subject keywords | انسداد راه هوایی | fa |
subject keywords | حلق بینی | fa |
subject keywords | درمان | fa |
subject keywords | سینوس های اطراف بینی | fa |
subject keywords | جراحی | fa |
subject keywords | کودکان | fa |
subject keywords | عوارض | fa |
subject keywords | علت شناسی | fa |
subject keywords | تصویربرداری تشخیصی | fa |
subject keywords | مشهد | fa |
author fname | سینا | fa |
author lname | طالبیان | fa |
description physical | ص، 82 ص.: جدول، مصور | |
description degree | دکتری حرفه ای | |
contributor department | دانشکده پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |