Knowledge of hypertensive patients about level of their blood pressure
دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علایم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود
contributor author | Gh. Mahmoodi- Rad | En |
contributor author | Z. Mahmoodi- Rad | En |
date accessioned | 2018-09-26T09:28:51Z | |
date available | 2018-09-26T09:28:51Z | |
date issued | 2006 | |
identifier other | A-10-1-60 | |
identifier uri | http://journal.bums.ac.ir/article-1-60-en.html | |
description abstract | Background and Aim: Management and control of Hypertension (HTN) is one of the main problems of hypertensive patients, which is caused by poor compliance of treatment in some patients. Since the knowledge level of patients may play an important role in management and compliance, this study was performed in Birjand Valiyy-e-Asr hospital to assess the knowledge of hypertensive patients about their disease. Materials and Methods: In this descriptive analytic study, 385 patients were selected from emergency, heart, CCU wards, and specialized clinics of Valie-Asr hospital in Birjand. Demographic data and knowledge of patients about the level of their BP (systolic and diastolic), signs and complications of hypertension were obtained through questionnaires. Validity and reliability of the questionnaires were approved by four cardiologists. The results were analysed by descriptive tables and Chi-Square test at the significant level P≤0.05 Results: The findings showed that 28.4% of patients aged between 51-60 years (58±13.14). 77.1% and 44.9% of patients gave correct answers to questions regarding the level of systolic and diastolic pressure, respectively. 73% were aware of the range of their blood pressure; 79.9% and 59% were not aware that HTN is commonly an asymptomatic condition and it can cause renal failure respectively. Level of knowledge of 32.5% and 23.4% patients were low and moderate, respectively. There was a significant statistical relationship between the level of knowledge and gender, source of information (P<0.05) and also education, habitation, and occupation (P<0.001). Conclusion: Regarding the findings of this study, it is suggested that for the prevention of mortality increase and irremediable complications due to underestimating HTN, necessary training is required for susceptibles hypertensive patients. | En |
description abstract | زمینه و هدف: کنترل فشار خون یکی از مشکلات اساسی مبتلایان به پرفشاری خون می باشد که در نتیجه عدم پذیرش بیماری و درمان از جانب بیمار به وجود می آید. با توجه به این که سطح دانش بیماران می تواند عامل مهمی در پذیرش درمان این گونه بیماریها باشد، مطالعه حاضر به منظور بررسی سطح آگاهی و دانش بیماران مبتلا به پرفشاری خون از میزان فشار خون خود، علایم و عوارض بیماری پرفشاری خون انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1383 و در بخشهای مختلف (اورژانس، قلب، CCU و درمانگاه های تخصصی) بیمارستان ولی عصر (عج) شهر بیرجند انجام شد. 385 بیمار از جامعه آماری در دسترس انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سنجش دانش بیماران از محدوده فشار خون خود، فشار خون سیستول و دیاستول و سطح دانش آنان از علایم و عوارض بیماری پرفشاری خون بود. روایی پرسشنامه توسط چهار نفر متخصص قلب مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از جداول توصیفی و آزمون Chi-Square سطح معنی داری P?0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از میان 385 بیمار مورد پژوهش 28.4% در گروه سنی 51-60 سال قرار داشتند؛ میانگین سنی این افراد 13.14±58 سال بود. پاسخ 77.1% و 44.9% از بیماران به ترتیب به سوالات مربوط به محدوده فشار خون سیستول و دیاستول صحیح بود. 73% محدوده فشار خون خود را می دانستند. 79.9% از بدون علامت بودن بیماری پرفشاری خون و 59% نسبت به عوارض کلیوی بیماری پرفشاری خون آگاهی نداشتند. سطح دانش 32.5% در حد ضعیف و 23.4% در حد متوسط قرار داشت. بین سطح دانش با جنس و منبع کسب اطلاعات (P<0.05) با تحصیلات، محل سکونت، شغل (P<0.001) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. نتیجه گیری: به منظور پیشگیری از افزایش مرگ و میر و آسیب های جبران ناپذیر ناشی از کم اهمیت شمردن بیماری، بهتر است به افراد در معرض خطر و مبتلایان به بیماری پرفشاری خون آموزشهای لازم داده شود. | Fa |
subject | Cardiology | En |
subject | Health Education | En |
subject | قلب وعروق | Fa |
subject | آموزش بهداشت | Fa |
title | Knowledge of hypertensive patients about level of their blood pressure | En |
title | دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علایم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود | Fa |
type | Journal Paper | |
journal title | Journal of Birjand University of Medical Sciences | |
journal issue | 01 | |
journal volume | 13 | |
contenttype | Fulltext | |
link | http://journal.bums.ac.ir/files/site1/user_files_948149/admin-A-10-1-60-cb859f9.pdf | |
article type | Original Article | En |
article type | مقاله اصیل پژوهشی | Fa |
journal number | 26 | |
subject keywords | Hypertension | |
subject keywords | Awareness | |
subject keywords | Knowledge | |
subject keywords | پرفشاری خون | |
subject keywords | آگاهی | |
subject keywords | دانش | |
author mail | mahmoudirad@gmail.com | Fa |
author affiliation | Instructor, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences. Birjand, Iran. | En |
author affiliation | عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | Fa |
author fname | غلام حسین | Fa |
author lname | محمودی راد | Fa |
author corresponding | Gh. Mahmoodi- Rad | |
tree | Journal of Birjand University of Medical Sciences:;2006:;Volume ( 13 ):;issue: 01 | |
date month | 3 | |
author Farsi | غلام حسین محمودی راد | |
author Farsi | زهرا محمودی راد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |