A survey about effective factors on the marital satisfaction in employees of two Birjand universities
بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه بیرجند
contributor author | Y Wagheiy | En |
contributor author | MR Miri | En |
contributor author | M Ghasemipour | En |
date accessioned | 2018-09-26T09:29:36Z | |
date available | 2018-09-26T09:29:36Z | |
date issued | 2009 | |
identifier other | A-10-1-339 | |
identifier uri | http://journal.bums.ac.ir/article-1-537-en.html | |
description abstract | Background and Aim: Marriage is a sacred, canonical and legal contract between a man and a woman in order to have a peaceful, lovely and dedicated life. The present study was performed aiming at comparing marriage satisfaction in the employees of two Birjand Universities. In addition, some pertaining factors to this satisfaction were evaluated. Materials and Methods: In this descriptive and analytical research which was undertaken between 2007 and 2008, 218 employees from Birjand University and Birjand University of Medical Sciences were selected through simple random sampling method. Means of data collection was ENRICH standard marriage satisfaction questionnaire to which demographic questions were also added. Data analysis was done by means of descriptive statistics, multifactorial variance analysis, multivariate variance analysis, and Pearson correlation coefficient. Results: There was no significant difference in marriage satisfaction between the two universities' employees (P=0.21). The most prevalent aspects of dissatisfaction among nine components of marriage satisfaction were sexuality and conflict resolution. About 22.5% of the employees were dissatisfied with their marital life and 10% of them had deep dissatisfaction. On the other hand, 65.5% of the employees had gained moderate satisfaction. Conclusion: Employees who are dissatisfied with their lives need specific family and spouse therapeutic interventions. Besides, it is suggested that employees with relative and moderate marital satisfaction would receive counseling to improve their marital relationships. | En |
description abstract | زمینه و هدف: ازدواج پیمانی مقدس، شرعی و قانونی بین زن و مرد برای شرکت در یک زندگی اجتماعی جدید با یکدیگر است که ثمره آن آرامش، ایثار و محبت خواهد بود. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه وضعیت رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه شهر بیرجند انجام شد؛ همچنین تأثیر برخی از عوامل مرتبط بر میزان رضایت، مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 87-1386 انجام شد، 218 نفر از کارمندان دانشگاههای بیرجند و علوم پزشکی بیرجند با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی «انریچ» بود که سؤالات جمعیتشناختی نیز به این پرسشنامه اضافه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی، آنالیز واریانس چند طرفه، آنالیز واریانس چند متغیره و ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهها: اختلاف معنیداری بین میانگین رضایت زناشویی کارمندان دو دانشگاه وجود نداشت (21/0=P). عمدهترین میزان نارضایتی بین مؤلفههای نهگانه رضایت زناشویی در زمینه روابط جنسی و حل تعارض بود. حدود 5/22% کارمندان از زندگی زناشویی خود ناراضی بودند که سطح نارضایتی در حدود 10% از آنها شدید بود. از سوی دیگر سطح رضایت حدود 5/65% از کارمندان متوسط بود. نتیجهگیری: کارمندانی که از زندگی زناشویی خود ناراضی هستند، نیاز به مداخلات تخصصی خانوادهدرمانی و زوجدرمانی دارند؛ همچنین پیشنهاد میشود مشاورههایی در جهت بهبود روابط زناشویی در اختیار آن دسته از کارمندانی که سطح رضایت نسبی و متوسط دارند، قرار گیرد . | Fa |
subject | Social Medicine | En |
subject | Epidemiology | En |
subject | پزشکی اجتماعی | Fa |
subject | اپیدمیولوژی | Fa |
title | A survey about effective factors on the marital satisfaction in employees of two Birjand universities | En |
title | بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه بیرجند | Fa |
type | Journal Paper | |
journal title | Journal of Birjand University of Medical Sciences | |
journal issue | 04 | |
journal volume | 16 | |
contenttype | Fulltext | |
link | http://journal.bums.ac.ir/files/site1/user_files_948149/admin-A-10-1-339-bf4f690.pdf | |
article type | Original Article | En |
article type | مقاله اصیل پژوهشی | Fa |
journal number | 41 | |
subject keywords | Satisfaction | |
subject keywords | marriage | |
subject keywords | employees | |
subject keywords | Birjand Universities | |
subject keywords | رضایتمندی | |
subject keywords | زناشویی | |
subject keywords | عوامل مرتبط | |
subject keywords | کارکنان دانشگاههای بیرجند | |
author mail | wagheiy@yahoo.com | Fa |
author affiliation | Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Sciences, Birjand University, Birjand, Iran | En |
author affiliation | استادیار گروه آموزشی آمار، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند | Fa |
author fname | یدالله | Fa |
author lname | واقعی | Fa |
author corresponding | Y Wagheiy | |
tree | Journal of Birjand University of Medical Sciences:;2009:;Volume ( 16 ):;issue: 04 | |
date month | 12 | |
author Farsi | یدالله واقعی | |
author Farsi | محمدرضا میری | |
author Farsi | ملیحه قاسمیپور |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |