Effect of Spirulina platensis green-blue algae consumption, and circuit resistance training (CRT) on lipid profile in overweight and obese middle-aged men
اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا (Spirulina Platensis) و تمرینات مقاومتی دایرهای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاق
contributor author | K. Dehghani | En |
contributor author | M. Mogharnasi | En |
contributor author | M. Saghebjoo | En |
contributor author | M. Malekaneh | En |
contributor author | H. Sarir | En |
date accessioned | 2021-10-01T10:19:12Z | |
date available | 2021-10-01T10:19:12Z | |
date issued | 2021 | |
identifier other | A-10-3128-1 | |
identifier uri | http://journal.bums.ac.ir/article-1-3012-fa.html | |
identifier uri | http://bsid.bums.ac.ir/dspace/handle/bums/9690 | |
description abstract | Background and Aims: Researchers have recently considered the impact of herbal supplements combined with exercise on weight control. This study aimed to investigate the effect of Spirulina platensis green-blue algae consumption, and circuit resistance training (CRT) on lipid profile in overweight and obese middle-aged men. Materials and Methods: This was a single-blind, quasi-experimental, and applied study. The study population included 60 overweight and obese men in the age range of 30-55 years with a body mass index of more than 25 (kg/m2). The participants were purposefully selected and randomly divided into four groups of training plus spirulina (N=15); training plus placebo; spirulina; and Placebo. The intervention and placebo groups took two 500 mg spirulina capsules, and placebo capsules daily for eight weeks, respectively. The CRT was performed for eight weeks and three sessions per week based on a flexible timing pattern, with the observation of the principle of overload with rest intervals between stations and sets. Results: There was a significant difference between the study groups in terms of the levels of triglyceride (TG), high-density lipoprotein (HDL) of the participants (P<0.05). Moreover, in the intra-group investigation, there was a significant reduction in the values of low-density lipoprotein (LDL), and triglyceride (TG), in the groups of training plus spirulina and training plus placebo, cholesterol (TC), and (Aspartate aminotransferase) AST in the groups of training plus spirulina had a significant decrease, Moreover, a significant increase was observed in the levels of HDL and alanine aminotransferase (ALT) in the group of training plus spirulina. Conclusion: It seems that the consumption of Spirulina platensis green-blue algae combined with CRT can be effective in controlling weight and obesity and preventing obesity-related diseases through the improvement of some indices of metabolic profile and body composition. | En |
description abstract | زمینه و هدف: مکملهای گیاهی توأم با تمرینات ورزشی اخیر برای کنترل وزن مورد توجه محققان گرفته است. هدف از این مطالعه اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا و تمرینات مقاومتی دایرهای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاق بود. روش تحقیق: مطالعه حاضر تک سو کور و از نوع نیمه تجربی وکاربردی بود. به همین منظور60 مرد دارای اضافه وزن و چاق با شاخص توده بدن بیشتر از 25 (کیلوگرم بر متر مربع) و با دامنه سنی30 تا 55 سال به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده در چهار گروه 15 نفری (تمرین+اسپیرولینا، تمرین+دارونما، اسپیرولینا و دارونما) تقسیم شدند. گروه مداخله و دارونما به ترتیب به مدّت هشت هفته روزانه دو عدد کپسول500 میلیگرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. تمرینات مقاومتی دایرهای به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه بر اساس رعایت یک الگوی زمان بندی منعطف و اصل اضافه بار با فواصل استراحتی بین ایستگاهها و ستها اجرا شد. يافتهها: مقادیر تری گلیسیرید، لیپوپروتئین پرچگال آزمودنیها بین گروههای تحقیق تفاوت معنیداری را نشان دادند (05/0>P). همچنین در بررسی درون گروهی مقادیر اسپارتات آمینو ترانسفراز، کلسترول در گروههای تمرین + اسپیرولینا و لیپوپروتئین کمچگال، تری گلیسیرید در گروه تمرین+ اسپیرولینا و تمرین+ دارونما کاهش معنیداری داشته؛ امّا مقادیر لیپوپروتئین پرچگال، آلانین آمینو ترانسفراز در گروه تمرین+ اسپیرولینا افزایش معنیداری داشت (05/0>P). نتيجهگيري: به نظر میرسد جلبک سبز- آبی (اسپیرولینا) توأم با تمرینات مقاومتی دایرهای با بهبود برخی شاخصهای نیمرخ متابولیکی میتواند در کنترل وزن و چاقی مؤثر باشد و باعث پیشگیری از بیماریهای مرتبط یا چاقی شود. | Fa |
subject | Exercise Physiology | En |
subject | فیزیولوژی ورزشی | Fa |
title | Effect of Spirulina platensis green-blue algae consumption, and circuit resistance training (CRT) on lipid profile in overweight and obese middle-aged men | En |
title | اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا (Spirulina Platensis) و تمرینات مقاومتی دایرهای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاق | Fa |
type | Journal Paper | |
journal title | Journal of Birjand University of Medical Sciences | |
journal issue | 3 | |
journal volume | 28 | |
contenttype | Fulltext | |
link | http://journal.bums.ac.ir/article-1-3012-fa.pdf | |
article type | Original Article | En |
article type | مقاله اصیل پژوهشی | Fa |
journal number | 88 | |
subject keywords | Alanine aminotransferase | |
subject keywords | Aspartate aminotransferase | |
subject keywords | Circuit resistance training | |
subject keywords | Overweight and obesity | |
subject keywords | Spirulina | |
subject keywords | آلانین آمینو ترانسفراز | fa |
subject keywords | اسپارتات آمینو ترانسفراز | fa |
subject keywords | تمرینات مقاومتی دایرهای | fa |
subject keywords | اضافه وزن و چاقی | fa |
subject keywords | اسپیرولینا | fa |
author mail | mogharnasi@birjand.ac.ir | Fa |
author affiliation | Birjand University of Medical Sciences. Birjand, Iran | En |
author affiliation | گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران | Fa |
author fname | مهدی | Fa |
author lname | مقرنسی | Fa |
author corresponding | M. Mogharnasi | |
tree | Journal of Birjand University of Medical Sciences:;2021:;Volume ( 28 ):;issue: 03 | |
author Farsi | کریم دهقانی | |
author Farsi | مهدی مقرنسی | |
author Farsi | مرضیه ثاقب جو | |
author Farsi | محمد ملکانه | |
author Farsi | هادی سریر |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |